Manual de arquivo de texto do Manifesto de documentos fiscais eletrônicos (MDF-e) arquivo de texto
Sumário:
Registro #arquivo
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| tipo | texto | Tipo do conteúdo do arquivo | sim | Emissao_MDFe | |
| versao | numerico | Versão do leiaute deste arquivo | sim | 2.00 |
Registro #ide
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| uf | texto | 2 | sigla da UF | sim | |
| tpamb | inteiro | 1 | tipo do ambiente de emissão | sim | 1 – Ambiente de produção; 2 – Ambiente de homologação |
| tpemit | inteiro | 1 | tipo do emitente | sim | * 1 – Prestador de serviço de transporte; 2 – Transportador de carga própria; |
| tptransp | inteiro | 1 | tipo do transportador | não | 1 – ETC; 2 – TAC; 3 – CTC; |
| mod | inteiro | 2 | modelo do documento fiscal | sim | 58 – MDFe |
| serie | inteiro | 3 | série do documento fiscal | sim | Série entre 1 e 999 |
| numero | inteiro | 9 | número do documento fiscal | sim | Número entre 1 e 999999999 |
| modal | inteiro | 1 | identificador do tipo do modal | sim | 1 – Rodoviário; 2 – Aéreo; 3 – Aquaviário; 4 – Ferroviário; |
| emissao | data | 10 | data de emissão do documento fiscal | sim | Formato AAAA-MM-DD |
| hora_emissao | hora | 8 | horário de emissão do documento fiscal | sim | Formato HH:MM:SS |
| tpemissao | inteiro | 1 | tipo de emissão | sim | 1 – Normal; 2 – Contingência; |
| uf_ini | texto | 2 | sigla da UF de carregamento | sim | Sigla da UF |
| uf_fim | texto | 2 | sigla da UF de descarregamento | sim | Sigla da UF |
| inicio_viagem | data/hora | 19 | data/horário de emissão do documento | não | Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS |
Registros filhos:
Notas:
* Deve ser preenchido com 2 para emitentes de NFe e pelas transportadoras quando estiverem fazendo transporte de carga própria.
Registro #municipio_carregamento
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro deve aparecer ao menos 1 vez por registro #ide
- Este registro pode aparecer até 50 vezes por registro #ide
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| codigo | inteiro | 7 | código do IBGE do município | sim | código do município |
| nome | texto | Nome do município | sim | Nome do município de carregamento |
Registro #percurso
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro deve aparecer ao menos 1 vez por registro #ide
- Este registro pode aparecer até 50 vezes por registro #ide
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| uf | texto | 2 | sigla da UF do percurso | sim | Sigla da UF |
Registro #emitente
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro deve aparecer 1 vez no arquivo
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cnpj | inteiro | 14 | CNPJ do emitente | sim | CNPJ do emitente |
| ie | texto | 14 | IE do emitente | sim | Inscrição estadual do emitente |
| nome | texto | 60 | Nome/Razão social | sim | Informar a razão social do emitente |
| fantasia | texto | 60 | Nome fantasia | não | Informar o nome comercial do emitente |
| logradouro | texto | 60 | Logradouro | sim | Informar o logradouro do endereço do emitente |
| numero | texto | 60 | Número | sim | Informar o número do endereço do emitente |
| complemento | texto | 60 | Complemento | não | Informar o complemento do endereço do emitente |
| bairro | texto | 60 | bairro | sim | informar o bairro do emitente |
| municipio | inteiro | 7 | código do município no IBGE | sim | Informar o código do município no IBGE |
| nome_mun | texto | 60 | Nome do município | sim | Informar o nome do município do endereço do emitente |
| cep | inteiro | 8 | CEP do emitente | não | informar o CEP do emitente |
| uf | texto | 2 | Sigla da UF do endereço do emitente | sim | Sigla da UF |
| fone | texto | 12 | Telefone | não | Informar o número do telefone do emitente |
| texto | 60 | não | Informar e-mail do emitente |
Registro #modal_rodo
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro deve ser informado se o modal utilizado for o rodoviário
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| rntrc | texto | 8 | RNTRC | sim | Registro nacional de transportes rodoviários de carga |
| codagport | texto | 16 | Código de agendamento no porto | não | Informar o código de agendamento no porto |
Registro #modal_rodo_ciot
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro não é obrigatório
- Não há uma quantidade máxima definida de ocorrências para este registro
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| ciot | texto | 8 | CIOT | sim | Código identificador da operação de transporte (conta frete) |
| cpf | inteiro | 11 | CPF | sim, se pessoa física | Número do CPF responsável pela geração do CIOT |
| cnpj | inteiro | 14 | CNPJ | sim, se pessoa jurídica | Número do CNPJ responsável pela geração do CIOT |
Registro #modal_rodo_veiculo
Este registro é filho do registro #modal_rodo
- Este registro deve ser informado se o modal for do tipo rodoviário
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cod_int | texto | 10 | Código interno | sim | Código de cadastro do veículo no sistema da retaguarda |
| placa | texto | 7 | Placa | sim | Placa do veículo principal |
| renavam | texto | 11 | Renavam | não | Renavam do veículo |
| tara | numero | 6 | Tara | sim | Capacidade em KG |
| cap_kg | numero | 6 | Capacidade em quilos | sim | Capacidade em KG |
| cap_m3 | numero | 6 | Capacidade em metro cúbicos | sim | Capacidade em M3 |
| tp_rodado | inteiro | 1 | Tipo do rodado | sim | Preencher com: 1 – Truck; 2 – Toco; 3 – Cavalo mecânico; 4 – VAN; 5 – Utilitário; 6 – Outros |
| tp_carroceria | inteiro | 1 | Tipo da carroceria | sim | Preencher com: 0 – Não aplicável; 1 – Aberta; 2 – Fechada/Baú; 3 – Graneleira; 4 – Porta contêiner; 5 – Sider |
| uf | texto | 2 | Sigla UF | sim | Sigla da UF |
Registro #modal_rodo_veiculo_prop
Este registro é filho do registro #modal_rodo_veiculo
- Este registro deve ser informado apenas se o proprietário do veículo difere do emitente
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cpf | inteiro | 11 | CPF | sim, se pessoa física | Preencher com o CPF do proprietário |
| cnpj | inteiro | 14 | CNPJ | sim, se pessoa jurídica | Preencher com o CNPJ do proprietário |
| rntrc | texto | 8 | RNTRC | sim | Registro nacional transporte rodoviário de cargas |
| nome | texto | 60 | Nome do proprietário | sim | Preencher com o nome do proprietário |
| ie | texto | 14 | Inscrição estadual | não | Preencher com a inscrição estadual do proprietário |
| uf | texto | 2 | Sigla da UF | sim | Sigla da UF |
| tp_prop | inteiro | 1 | Tipo do proprietário | não | 0 – TAC agregado; 1 – TAC independente; 2 – Outros |
Registro #modal_rodo_veiculo_condutor
Este registro é filho do registro #modal_rodo_veiculo
- Este registro deve ser informado pelo menos uma vez
- Este registro pode ter até 10 ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| nome | texto | 60 | Nome do condutor | sim | Informar o nome do condutor |
| cpf | inteiro | 11 | CPF do condutor | sim | Informar o CPF do condutor |
Registro #modal_rodo_reboque
Este registro é filho do registro #modal_rodo_veiculo
- Este registro não é obrigatório
- Este registro pode ter até 3 ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cod_int | texto | 10 | Código interno | sim | Código de cadastro do veículo no sistema de retaguarda |
| placa | texto | 7 | Placa do reboque | sim | Placa do veículo principal |
| renavam | texto | 11 | Renavam do reboque | não | Renavam do reboque |
| tara | numero | 6 | Tara do reboque | sim | Tara em KG |
| cap_kg | numero | 6 | Capacidade em quilos | sim | Capacidade em KG |
| cap_m3 | numero | 6 | Capacidade em metro cúbicos | sim | Capacidade em M3 |
| tp_carroceria | inteiro | 1 | Tipo do rodado | sim | Preencher com: 0 – Não aplicável 1 – Aberta 2 – Fechada/Baú 3 – Graneleira 4 – Porta contêiner 5 – Sider |
| uf | texto | 2 | Sigla da UF | sim | Sigla da UF |
Registro #modal_rodo_reboque_prop
Este registro é filho do registro #modal_rodo_reboque
- Este registro deve ser informado apenas se o proprietário do reboque difere do emitente
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cpf | inteiro | 11 | CPF | sim, se pessoa física | Informar o CPF do proprietário |
| cnpj | inteiro | 14 | CNPJ | sim, se pessoa jurídica | Informar o CNPJ do proprietário |
| rntrc | texto | 8 | RNTRC | sim | Registro nacional de transporte rodoviários de cargas |
| nome | texto | 60 | Nome | sim | Informar o nome ou razão social do proprietário |
| ie | texto | 14 | Inscrição estadual | não | Informar a inscrição estadual do proprietário |
| uf | texto | 2 | Sigla da UF | sim | Sigla da uf |
| tp_prop | inteiro | 1 | Tipo do proprietário | não | 0 – TAC agregado 1 – TAC independente 2 – Outros |
Registro #modal_rodo_vale_ped
Este registro é filho do registro #modal_rodo
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não possui uma quantidade máxima de ocorrências definida
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cnpj_forn | inteiro | 14 | CNPJ da fornecedora | sim | Informar o CNPJ da empresa fornecedora do vale |
| cnpj_pg | inteiro | 14 | CNPJ responsável pelo pagamento | sim (se pessoa jurídica) | Informar o CNPJ do responsável pelo pagamento |
| cpf_pg | inteiro | 11 | CPF responsável pelo pagamento | sim(se pessoa fisíca) | Informar o CPF do responsável pelo pagamento |
| n_compra | texto | 20 | Número do comprovante de compra | sim | Número de ordem do comprovante de compra do vale-pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem |
| valor | numero | 13,2 | Valor | sim | Informar o valor do vale-pedágio |
Registro #modal_rodo_contratante
Este registro é filho do registro #modal_rodo
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não possui uma quantidade máxima de ocorrências definida
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cpf | inteiro | 11 | CPF | sim (se pessoa fisíca) | Informar o número do CPF do contratante do serviço |
| cnpj | inteiro | 14 | CNPJ | sim (se pessoa jurídica) | Informar o número do CNPJ do contratante do serviço |
Registro #municipio_descarga
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro é obrigatório
- Este registro pode ter até 100 ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| codigo | inteiro | 7 | Código do IBGE do município | sim | Código do município |
| nome | texto | 60 | Nome do município | sim | Nome do município de descarregamento |
Registro #dfe
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro é obrigatório
- Este registro pode ter até 4000 ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| chave | texto | 44 | Chave de acesso | sim | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico |
| codigo_barras | texto | 36 | Segundo código de barras | não | Informar apenas se o documento está com o tipo de emissão contingência |
| reentrega | texto | 1 | Indicador de reentrega | Não | 1 – Reentrega |
Registro #dfe_untransp
Este registro é filho do registro #dfe
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| tipo | inteiro | 1 | Tipo da unidade de transporte | sim | 1 – Rodoviário tração 2 – Rodoviário reboque 3 – Navio 4 – Balsa 5 – Aeronave 6 – Vagão 7 – Outros |
| ident | texto | 20 | Identificação da unidade de transporte | sim | * Informar a identificação conforme o tipo da unidade de transporte. |
| qtde_rateada | número | 3,3 | Quantidade rateada (peso, volume) | não | Informar a quantidade rateada |
Notas:
* Para rodoviário tração ou reboque deverá preencher o número da placa do veículo
Registro #dfe_untransp_lacre
Este registro é filho do registro #dfe_untransp
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| lacre | texto | 20 | Número do lacre | sim | Informar o número do lacre da unidade de transporte |
Registro #dfe_untransp_uncarga
Este registro é filho do registro #dfe_untransp
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| tipo | inteiro | 1 | Tipo da unidade de carga | sim | 1 – Container 2 – ULD 3 – Pallet 4 – Outros |
| ident | texto | 20 | Identificação da unidade de carga | sim | * Informar a identificação da unidade de carga |
| qtde_rateada | número | 3,3 | Quantidade rateada (peso, volume) | não | Informar a quantidade rateada |
Notas:
*Por exemplo o número container que está sendo transportado
Registro #dfe_untransp_uncarga_lacre
Este registro é filho do registro #dfe_untransp_uncarga
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| lacre | texto | 20 | Número do lacre | sim | Informar o número do lacre da unidade de transporte |
Registro #dfe_peri
Este registro é filho do registro #dfe
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| numero_onu | texto | 4 | Número ONU/UN | sim | Verificar legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
| nome_ae | texto | 150 | Nome apropriado para embarque do produto | não | Verificar a legislação |
| classe_risco | texto | 40 | Classe ou subclasse/divisão e risco subsidiário/risco secundário | não | Verificar a legislação |
| grupo_emb | texto | 6 | Grupo de embalagem | sim (aéreo) | Verificar a legislação |
| qtde_total | texto | 20 | Quantidade total por produto | sim | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
| qtde_voltipo | texto | 60 | Quantidade e tipo de volume | não | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
Registro #seguro
Este registro é filho do registro #ide
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| apolice | texto | 20 | Numero da apólice | sim | Obrigatório pela lei 11.442/07 (RNTRC) |
| resp_tipo | inteiro | 1 | Responsável pelo seguro | sim | 1 – Emitente da MDF-e 2 – Responsável pela contratação do serviço de transporte Dados obrigatórios apenas no modal rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais está informação é opcional |
| resp_cnpj | inteiro | 14 | Número do CNPJ do responsável pelo seguro | não | Obrigatório apenas se o responsável pelo seguro for 2 responsável pela contratação do transporte – pessoa jurídica |
| resp_cpf | inteiro | 11 | Número do CPF do responsável pelo seguro | não | Obrigatório apenas se o responsável pelo seguro for 2 responsável pela contratação do transporte – pessoa física |
| segur_nome | texto | 30 | Nome da seguradora | Não | Informar o nome da seguradora |
| segur_cnpj | inteiro | 14 | Número do CNPJ da seguradora | não | Informar o CNPJ da seguradora |
Registro #seguro_averb
Este registro é filho do registro #seguro
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| numero | texto | 40 | Número da averbação | sim | Informar as averbações do seguro |
Registro #produto_predominante
- Este registro não é obrigatório
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| tpcarga | inteiro | 2 | Tipo de carga | sim | 01 – Granel sólido 02 – Granel líquido 03 – Frigorificada 04 – Conteinerizada 05 – Carga geral 06 – Neogranel 07 – Perigosa (granel sólido) 08 – Perigosa (granel líquido) 09 – Perigosa (carga frigorificada) 10 – Perigosa (conteinerizada) 11 – Perigosa (carga geral) |
| xprod | texto | 120 | Descrição do produto predominante | sim | |
| cean | inteiro | 14 | Código de barras do produto | sim | Informar o código EAN |
| ncm | inteiro | 8 | Código NCM do produto | sim | Código NCM |
Registro #inflotacao
Informações da carga de lotação
- Este registro não é obrigatório
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| cepcarrega | inteiro | 8 | CEP onde foi carregado o MDF-e | não | Informar o CEP de carregamento |
| latitudecarrega | texto | 100 | Coordenadas geográficas | não | Informar as coordenadas geográficas |
| longitudecarrega | texto | 100 | Coordenadas geográficas | não | Informar as coordenadas geográficas |
| cepdescarrega | inteiro | 8 | CEP de descarregamento do MDF-e | não | Informar o CEP de descarregamento |
| latitudedescarrega | texto | 100 | Coordenadas geográficas | não | Informar as coordenadas geográficas |
| longitudedescarrega | texto | 100 | Coordenadas geográficas | não | Informar as coordenadas geográficas |
Registro #total
Este registro é filho do registro #arquivo
- Este registro é obrigatório
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| qtde_ctes | inteiro | 6 | Quantidade de CTEs | não | Informar a quantidade de CTes declaradas |
| qtde_nfes | inteiro | 6 | Quantidade de NFes | não | Informar a quantidade de NFes declaradas |
| qtde_MDFes | inteiro | 6 | Quantidade de MDFes | não | Informar a quantidade de MDFes declaradas |
| vl_carga | numero | 13,2 | Valor da carga | não | Informar o valor total da carga |
| um_peso | texto | 2 | Código da unidade de medida de peso | sim | 01 – KG 02 – TON |
Registro #lacre
Este registro é filho do registro #arquivo
- Este registro não é obrigatório
- Este registro não tem limite de ocorrências
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| lacre | texto | 60 | Número do lacre | sim | Informar o número do lacre |
Registro #impressao
- Este registro não é obrigatório
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição | Obrig. | Valores aceitos |
| impressora | texto | Código da impressora pra impressão | sim | Informar o código da impressora cadastrada no DFeMonitor | |
| copias | inteiro | Número do copias para impressão | sim | Número de copias para impressão |