Esse requisito tem por intuito mostrar o funcionamento do registro 1300 – Movimentação de combustíveis no Sped Fiscal (EFD Fiscal)
O requisito foi montado na nova estrutura do L.M.C (Livro de Movimentação de combustíveis)
Tópicos:
- Nome do requisito
- Informações gerais
- Regra de negócio
- Configuração do Requisito
- Utilização do Requisito
Nome do Requisito
EFD Fiscal – Registro 1300 e Filhos Movimentação de Combustíveis
Informações Gerais
O registro 1300 – Movimentação de combustíveis é composto dos seguintes registro (Pais e Filhos)
- 1300 – Movimentação diária de combustíveis
- 1310 – Movimentação diária de combustíveis por tanque
- 1320 – Volumes de vendas
- 1350 – Bombas
- 1360 – Lacres da bomba
- 1370 – Bicos da bomba
Os demais registros não serão discriminados por que não atendemos usina de combustíveis.
Quando um posto de combustível que tenha um bico para mais de um tanque, para o EcoSped deverá somar os tanques e mandar como se fosse apenas um taque.
Regra de Negócio
Registro 1300 : Movimentação diária de combustíveis
Registro obrigatório para contribuinte do ramo varejista de combustíveis, este registro se refere à movimentação diária de combustíveis (Portaria DNC N° 26, de 13/11/92, instituiu o LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LMC), pelo Posto Revendedor (PR), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel/biodiesel especificada pela ANP), havendo apenas um registro por tipo de combustível e por data de fechamento da movimentação (campo COD_ITEM e o campo DT_FECH), independente de ocorrerem intervenções. Não pode haver mais de um registro com o mesmo código de combustível e mesma data de fechamento.
Obs: Não há previsão no livro para controle do GNV.
| N° | Campo | Descrição | Obrig. |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “1300” |
Sim |
| 02 | COD_ITEM | Código do produto, constante no registro 0200 |
Sim |
| 03 | DT_FECH | Data do fechamento da movimentação |
Sim |
| 04 | ESTQ_ABERT | Estoque no início do dia (em litros) |
Sim |
| 05 | VOL_ENTR | Volume recebido no dia (em litros) |
Sim |
| 06 | VOL_DISP | Volume disponível (04 + 05), em litros |
Sim |
| 07 | VOL_SAIDAS | Volume total das saídas, em litros |
Sim |
| 08 | ESTQ_ESCR | Estoque escritural (06 – 07), em litros |
Sim |
| 09 | VAL_AJ_PERDA | Valor do ganho, em litros |
Sim |
| 10 | VAL_AJ_GANHO | Valor do ganho, em litros |
Sim |
| 11 | FECH_FISICO | Estoque de fechamento, em litros |
Sim |
Carregando da retaguarda
Relação dos campos da EFD Fiscal, registro 1300 – Movimentação de combustíveis, com os dados carregados do Sistema Eco
| N° | Descrição | Sistema Eco | Observação |
| 01 | Conteúdo | valor padrão 1300 | |
| 02 | Código do produto | TPOSBICOS.PRODUTO | |
| 03 | Data fechamento | TPOSLMCFOLHASAIDA.DATA | |
| 04 | Estoque início | TPOSLMCFOLHASAIDA.POSICAOINICIAL | |
| 05 | Valor recebido | TPOSLMCFOLHAENTRADA | Soma todas as entradas no dia para aquele determinado produto, tanque e bico |
| 06 | Volume disponível | TPOSLMCFOLHA.VOLUMEDISPONIVEL | |
| 07 | Volume de saída | TPOSLMCFOLHASAIDA.VOLUMESAIDA | Faz uma soma deste campo |
| 08 | Estoque escritural | TOPOSLMCFOLHA.ESTOQUEESCRITURAL | |
| 09 | Valor da perda | TPOSLMCFOLHA.DIFERENCA | Quando é valor negativo |
| 10 | Valor do ganho | TPOSLMCFOLHA.DIFERENCA | Quando é valor positivo |
| 11 | Estoque de fechamento | TPOSLMCFOLHAESTOQUE.ESTOQUEFECHAMENTO |
Registro 1310: Movimentação diária de combustíveis por tanque
Este registro deve ser apresentado para informar a movimentação diária por tanque. Não pode haver mais de um registro com o mesmo número de tanque.
Observação: Nos casos em que dois ou mais tanques de combustíveis estiverem interligados a saída deles passe por um único filtro de combustível, de forma que não seja possível identificar qual tanque alimentou um determinado “bico”, os valores dos tanques deverão ser agrupados (somados), como se fossem um único tanque e informados em um único registro 1310. Neste caso, o campo NUM_TANQUE deverá, sempre, conter o número de um dos tanques, que deve ser referenciado no registro 1370.
| N° | Campo | Descrição | Obrig. |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “1310” | Sim |
| 02 | NUM_TANQUE | Tanque que armazena o combustível | Sim |
| 03 | ESTQ_ABERT | Estoque no início do dia, em litros | Sim |
| 04 | VOL_ENTR | Volume recebido no dia, em litros | Sim |
| 05 | VOL_DISP | Volume disponível (03 + 04), em litros | Sim |
| 06 | VOL_SAIDAS | Volume total das saídas, em litros | Sim |
| 07 | ESTQ_ESCR | Estoque escritural (05 – 06), em litros | Sim |
| 08 | VAL_AJ_PERDA | Volume da perda, em litros | Sim |
| 09 | VAL_AJ_GANH | Volume do ganho, em litros | Sim |
| 10 | FECH_FISICO | Volume aferido no tanque, em litros. Estoque de fechamento físico do tanque | Sim |
Carregando da retaguarda
Relação dos campos da EFD Fiscal, registro 1310 – Movimentação diária de combustíveis por tanque, com os dados carregados do Sistema Eco
| N° | Campo | Sistema Eco | Observação |
| 01 | 1310 | Texto fixo “1310” | |
| 02 | Tanque que armazena combustível | TPOSTANQUEBICOS.TANQUE | Neste caso por haver um bico para mais de um tanque, com a alteração da solicitação número 153511, será necessário pegar apenas um bico, e com isso o EcoSped só vai pegar o primeiro tanque que ele achar e somar a quantidade. |
| 03 | Estoque no início do dia | TPOSLMCFOLHAESTOQUE.ESTOQUEABERTURA | Soma os valores que contiver dentro dessa tabela |
| 04 | Volume de entrada | TPOSLMCFOLHAENTRADA.VOLUMEENTRADA | Soma os valores que contiver dentro desse campo |
| 05 | Volume disponível | TPOSLMCFOLHA.VOLUMEDISPONIVEL | Este campo também sofrerá alteração para o caso de conter um bico para mais de um tanque, deverá pegar apenas um tanque, sempre deverá pegar o primeiro |
| 06 | Volume de saída | TPOSLMCFOLHASAIDA.VOLUMESAIDA | Este caso também sofrerá alteração para o caso de conter um bico para mais de um tanque, deverá pegar apenas um tanque, sempre deverá pegar o primeiro. |
| 07 | Estoque escritural | TPOSLMCFOLHA.ESTOQUEESCRITURAL | Este caso também sofrerá alteração para o caso de conter um bico para mais de um tanque, deverá pegar apenas um tanque, sempre deverá pegar o primeiro. |
| 08 | Volume de perda | TPOSLMCFOLHA.DIFERENCA | Este caso também sofrerá alteração para o caso de conter um bico para mais de um tanque, deverá pegar apenas um tanque, sempre deverá pegar o primeiro. |
| 09 | Volume do ganho | TPOSLMCFOLHA.DIFERENCA | Este caso também sofrerá alteração para o caso de conter um bico para mais de um tanque, deverá pegar apenas um tanque, sempre deverá pegar o primeiro. |
| 10 | Volume aferido | TPOSLMCFOLHASAIDA.VOLUMEAFERICAO | Este caso também sofrerá alteração par ao caso de conter um bico par amais de um tanque, deverá pegar apenas um tanque, sempre deverá pegar o primeiro. |
Registro 1320: Volume de vendas
Este registro deve ser apresentado para discriminar o volume das vendas no dia, considerando-se vendas todas as saídas promovidas a qualquer título. Não havendo intervenção, em princípio, haverá apenas um registro por bico e os campos NR_INTERV, MOT_INTERV, NOM_INTERV, CNPJ_INTERV E CPF_INTERV estarão sem informação. Para cada intervenção ocorrida na bomba associada ao bico, um novo registro deve ser preenchido com dados da intervenção e os valores totalizados desde a intervenção até uma próxima intervenção ou o fim do dia.
Obs.: No caso em que o contador atingir o seu valor máximo de leitura, deverão ser informados dois registros 1320: o primeiro, informado o valor da leitura inicial até o valor máximo de leitura do contador, e o segundo registro informado como valor inicial de leitura o valor ZERO e informar o valor da leitura final.
| N° | Campo | Descrição | Obrig. |
| 01 | REG | Texto fixo “1320” | Sim |
| 02 | NUM_BICO | Bico ligado á bomba | Sim |
| 03 | NR_INTERV | Número da intervenção | Não |
| 04 | MOT_INTERV | Motivo de intervenção | Não |
| 05 | NOM_INTERV | Nome do interventor | Não |
| 06 | CNPJ_INTERV | CNPJ da empresa responsável pela intervenção | Não |
| 07 | CPF_INTERV | CPF do técnico responsável pela intervenção | Não |
| 08 | VAL_FECHA | Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico | Sim |
| 09 | VAL_ABERT | Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico | Sim |
| 10 | VOL_AFERI | Aferições da bomba, em litros | Não |
| 11 | VOL_VENDAS | Vendas (08 – 09 – 10) do bico, em litros | Sim |
Carregando da retaguarda
Relação dos campos da EFD Fiscal, registro 1320 – Volume de vendas, com os dados carregados do Sistema Eco
| N° | Campo | Sistema Eco | Observação |
| 01 | 1320 | Texto fixo “1320” | |
| 02 | Número do bico | TPOSLMCFOLHASAIDA.BICO | Este campo pode haver divergência caso tenha um bico para mais de um tanque, deverá ser somados os valores |
| 03 | Número da intervenção | Não implementado | |
| 04 | Motivo da intervenção | Não implementado | |
| 05 | Nome do interventor | Não implementado | |
| 06 | CNPJ da empresa responsável pela intervenção | Não implementado | |
| 07 | CPF do técnico responsável pela intervenção | Não implementado | |
| 08 | Valor da leitura final do contador | TPOSLMCFOLHASAIDA.POSICAOFINAL | Este campo pode haver divergência caso tenha um bico para mais de um tanque, deverá ser somado os valores dos tanques |
| 09 | Valor da leitura inicial do contador | TPOSLMCFOLHASAIDA.POSICAOINICIAL | Este campo pode haver divergências caso tenha um bico para mais de um tanque, deverá ser somado os valores dos tanques. |
| 10 | Aferição da bomba | TPOSLMCFOLHASAIDA.VOLUMEAFERICAO | Este campo pode haver divergências caso tenha um bico para mais de um tanque, deverá ser somado os valores dos tanques. |
| 11 | Vendas do bico | TPOSLMCFOLHASAIDA.VOLUMESAIDA | Soma o campo, este capo pode haver divergências caso tenha um bico para mais de um tanque, deverá ser somado os valores dos tanques. |
Registro 1350: Bombas
Este registro deve ser apresentando para discriminar as bombas pertencentes ao varejistas de combustível
| N° | Campo | Descrição | Obrig. |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “1350” | Sim |
| 02 | SERIE | Número de série da bomba | Sim |
| 03 | FABRICANTE | Nome do fabricante da bomba | Sim |
| 04 | MODELO | Modelo da bomba | Sim |
| 05 | TIPO_MEDICAO | 0 – Analógico 1 – Digital |
Sim |
Carregando da retaguarda
Relação dos campos da EFD Fiscal, registro 1350 – Bombas, com os dados carregados do Sistema Eco
| N° | Campo | Sistema Eco |
| 01 | Texto fixo | 1350 |
| 02 | Número de série | TPOSBOMBAS.SERIE |
| 03 | Nome do fabricante da bomba | TPOSBOMBAS.FABRICANTE |
| 04 | Modelo da bomba | TPOSBOMBAS.MODELO |
| 05 | Tipo de medição | TPOSBOMBAS.TIPOMEDICAO |
Registro 1360: Lacres da bomba
Este registro deve apresentar a discriminação dos lacres aplicados na bomba referenciada no registro 1350 – Bombas
Informar um registro para cada lacre existente na bomba
| N° | Campo | Descrição | Obrig. |
| 01 | REG | Texto fixo “1360” | Sim |
| 02 | NUM_LACRE | Número do lacre associado na bomba | Sim |
| 03 | DT_APLICACAO | Data de aplicação do lacre | Sim |
Carregando da retaguarda
Relação dos campos da EFD Fiscal, registro 1360 – Lacres da bomba, com os dados carregados do Sistema
Eco
No caso dos lacres é feito um relacionamento com o ID da bomba da tabela “TPOSBOMBAS” depois de chegar o resultado, é feito uma ligação com a tabela “TPOSBOMBASLACRES”
| N° | Campo | Sistema Eco |
| 01 | Texto Fixo | 1360 |
| 02 | Número do lacre | TPOSBOMBASLACRES.NUMEROLACRE |
| 03 | Data de aplicação do lacre | TPOSBOMBASLACRES.DATAAPLICACAO |
Registro 1370: Bicos da bomba
Este registro deve ser apresentando para discriminar os bicos pertencentes à bomba referenciada no registro Pai 1350 – Bombas
| N° | Campo | Descrição | Obrig. |
| 01 | REG | Texto fixo “1370” | Sim |
| 02 | NUM_BICO | Número sequencial do bico ligado a bomba | Sim |
| 03 | COD_ITEM | Código do produto, constante no registro 0200 | Sim |
| 04 | NUM_TANQUE | Tanque que armazena o combustível | Sim |
Carregando da retaguarda
Relação dos campos da EFD Fiscal, registro 1370 – Bicos da bomba, com os dados carregados do Sistema
Eco
| N° | Campo | Sistema Eco |
| 01 | Texto fixo | 1370 |
| 02 | Número sequencial do produto | TPOSTANQUEBICOS.BICO |
| 03 | Código do item | TPOSBICOS.PRODUTO |
| 04 | Número do tanque | TPOSTANQUEBICOS.TANQUE |
Configuração do Requisito
Para configuração deste requisito deverá ser habilitado o seguinte parâmetro “Cadastro de empresa > Avançado > ICMS > 1300 – É comércio varejista de combustível”.

Neste requisito não foi descrito como que é feito com a estrutura antiga do LMC, visto que deverá ser utilizado sempre a nova estrutura
Utilização do Requisito
O registro 1300 – Movimentação de combustíveis é apenas para o comércio varejista de combustíveis
- Com o EcoSped devidamente configurado
- Acessar o módulo de geração
- Selecionar a EFD Fiscal
- Gerar a EFD com o mês que teve movimentação de combustíveis